2021年9月13日,根據(jù)中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室的統(tǒng)一安排,工程機(jī)械專業(yè)評審組在河北燕山大學(xué)舉行了一年一度的工程機(jī)械行業(yè)“中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎”評審活動。來自工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會、專業(yè)高等院校、研究院所及行業(yè)領(lǐng)先骨干企業(yè)的17位專家集中通過會評的方式開展了項目的初審工作。
2021年,工程機(jī)械行業(yè)深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,創(chuàng)新能力和效率進(jìn)一步提升,高技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全面結(jié)合。行業(yè)在工程大型、高端、綠色、智能產(chǎn)品核心技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用等各方面取得突破,涌現(xiàn)出一大批科研成果,成為行業(yè)持續(xù)增長的重要動力。
本年度120家行業(yè)企業(yè)和高校獨立或聯(lián)合報送了69項評審項目,涉及掘進(jìn)機(jī)械、混凝土機(jī)械、鏟運機(jī)械、工業(yè)車輛、樁工機(jī)械、起重機(jī)械、挖掘機(jī)械、路面機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、鑿巖機(jī)械、工程運輸車輛及設(shè)備智能化控制應(yīng)用技術(shù)。申報項目呈現(xiàn)出創(chuàng)新點多、技術(shù)含量高、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著等特點。
經(jīng)評委們嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的評審,初審共推薦獲獎項目32項,其中:特等獎項目1個,壹等獎項目2個,貳等獎項目11個;叁等獎項目18個。
2021年9月27-28日,中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎管理委員會組織了項目終審會,對包括工程機(jī)械在內(nèi)的15個專業(yè)評審組初審?fù)扑]的一等獎以上獲獎項目進(jìn)行了終審,其后又根據(jù)國家相關(guān)機(jī)構(gòu)的要求對專業(yè)組初審?fù)扑]授獎項目進(jìn)行了授獎情況確認(rèn),最終確定2021年度工程機(jī)械行業(yè)科技獎獲獎項目數(shù)為:特等獎項目1個,壹等獎項目2個,貳等獎項目10個;叁等獎項目19個。
2021年度中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎工程機(jī)械行業(yè)獲獎項目
序號 | 評審號 | 項目名稱 | 主要完成單位 | 獲獎 等級 |
1 | 2110055 | 隧道施工智能化作業(yè)機(jī)群自主研制及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 1中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司,2武九鐵路客運專線湖北有限責(zé)任公司,3中南大學(xué),4哈爾濱工業(yè)大學(xué),5湖南大學(xué),6西南交通大學(xué),7中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 特等 |
2 | 2110069 | 大柔度臂架類工程機(jī)械智能化作業(yè)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 一等 |
3 | 2110014 | 工程機(jī)械再制造協(xié)同設(shè)計與質(zhì)量保障關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 1江蘇徐工工程機(jī)械研究院有限公司,2合肥工業(yè)大學(xué),3山東大學(xué),4中國人民解放軍陸軍裝甲兵學(xué)院 | 一等 |
4 | 2110022 | 智能推土機(jī)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 | 二等 |
5 | 2110064 | 基于混合平臺架構(gòu)的XC系列新能源叉車關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 1杭叉集團(tuán)股份有限公司,2鄭州嘉晨電器有限公司,3杭州鵬成新能源科技有限公司,4寧德時代新能源科技股份有限公司 | 二等 |
6 | 2110007 | 新一代E系列旋挖鉆機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司 | 二等 |
7 | 2110018 | TL88系列非公路寬體自卸車研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 陜西同力重工股份有限公司 | 二等 |
8 | 2110058 | 大直徑土壓平衡盾構(gòu)自主設(shè)計制造關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 1中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司,2中鐵六局集團(tuán)有限公司 | 二等 |
9 | 2110001 | 面向露天礦山碎石路面施工的大型平地機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 徐州徐工筑路機(jī)械有限公司 | 二等 |
10 | 2110012 | 超高風(fēng)電安裝用履帶起重機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司建設(shè)機(jī)械分公司 | 二等 |
11 | 2110003 | 高性能大臂長輪式起重機(jī)吊臂伸縮關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 徐州重型機(jī)械有限公司 | 二等 |
12 | 2110013 | 智能節(jié)能型混凝土泵車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 徐州徐工施維英機(jī)械有限公司 | 二等 |
13 | 2110049 | 可擴(kuò)展組合式PC構(gòu)件智能化柔性生產(chǎn)線及裝備開發(fā) | 1上海建工建材科技集團(tuán)股份有限公司,2上海理工大學(xué),3上海建工集團(tuán)股份有限公司,4上海市建筑科學(xué)研究院有限公司,5河北新大地機(jī)電制造有限公司 | 二等 |
14 | 2110041 | G系列1-10t電動平衡重式叉車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 1安徽合力股份有限公司,2合肥工業(yè)大學(xué) | 三等 |
15 | 2110029 | 基于CPS的大型露天礦用自卸車關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 | 1內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司,2暨南大學(xué),3天津科技大學(xué) | 三等 |
16 | 2110019 | 面向應(yīng)急救援的中大型多功能遙控挖掘機(jī)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 1貴州詹陽動力重工有限公司,2中國安能集團(tuán)第一工程局有限公司,3貴州大學(xué) | 三等 |
17 | 2110010 | 基于智能操控技術(shù)的XM200KⅡ路面銑刨機(jī) | 徐州徐工筑路機(jī)械有限公司 | 三等 |
18 | 2110002 | 120噸級交流電傳動自卸車關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化 | 1徐州徐工礦業(yè)機(jī)械有限公司,2東南大學(xué) | 三等 |
19 | 2110037 | 曲臂式智能升降工作平臺關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用 | 1湖南星邦智能裝備股份有限公司,2湖南大學(xué),3中南大學(xué) | 三等 |
20 | 2110067 | 14米-26米系列臂式高空作業(yè)平臺 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 三等 |
21 | 2110057 | 跨海大橋雙幅大噸位箱梁架運成套設(shè)備 | 1中鐵高新工業(yè)股份有限公司,2中鐵工程機(jī)械研究設(shè)計院有限公司,3中鐵科工集團(tuán)有限公司 | 三等 |
22 | 2110066 | 智能環(huán)衛(wèi)掃路機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 1長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司,2廣東盈峰智能環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 三等 |
23 | 2110004 | 基于輕量化及超大參數(shù)橋梁檢測車關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 | 三等 |
24 | 2110050 | 超小轉(zhuǎn)彎半徑無人駕駛堆垛車 | 諾力智能裝備股份有限公司 | 三等 |
25 | 2110024 | 受限空間大噸位多關(guān)節(jié)超長伸縮臂起重機(jī)HCZ4500 | 江蘇宏昌天馬物流裝備有限公司 | 三等 |
26 | 2110011 | 基于在役運行大數(shù)據(jù)的挖掘機(jī)能效控制策略研究及應(yīng)用 | 徐州徐工挖掘機(jī)械有限公司 | 三等 |
27 | 2110006 | 基于技術(shù)平臺驅(qū)動的S系列塔式起重機(jī)產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 徐州建機(jī)工程機(jī)械有限公司 | 三等 |
28 | 2110045 | 氣粉復(fù)合爆炸性環(huán)境用防爆叉車關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 衡陽合力工業(yè)車輛有限公司 | 三等 |
29 | 2110059 | 全斷面掘進(jìn)機(jī)刀具智能診斷系統(tǒng) | 1中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司,2中鐵隧道股份有限公司,3中鐵一局集團(tuán)有限公司,4宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 三等 |
30 | 2110028 | NTE120電動輪礦用自卸車的研究與開發(fā) | 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 | 三等 |
31 | 2110044 | G系列2-3.2噸小軸距蓄電池平衡重叉車 | 安徽合力股份有限公司 | 三等 |
32 | 2110033 | UJ-200-S 移動顎式破碎斗 | 山東銘德機(jī)械有限公司 | 三等 |
本文轉(zhuǎn)自中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會網(wǎng)站,侵刪